| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | KIDs | 6-10 | freitags n. V. | 16.00 - 19.00 Uhr | Sophia Kämmerling | 6481473 | HaD |
| E | Jugendgruppe | 14-20 | freitags n. V. | 19.00 - 22.00 Uhr | Pia Dusella | 5090101 | HaD |
| Y | Youngsters | 10-13 | freitags n. V. | 16.00 - 19.00 Uhr | Simone Sellke | 36136 | HaD |
| ZA | Zeltlager | 14-20 | donnerstags | 19.00 - 20.00 Uhr | Johannes Haese | 5043516 | HaD |
Marc Jacob
Tel. 3201745
Pia Dusella
Tel. 5090101
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Minichor I | 4-5 | mittwochs | 14.15 - 15.00 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | HaD |
| C2 | Minichor II | 4-6 | Donnerstag | 09.00 - 10.00 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | HaD |
| CE | Vokalensemble Cantamus | 18-55 | donnerstags | 19.00 - 20.00 Uhr | Peter Wagner | 01608443623 | HaD |
Peter Wagner
Tel. 01608443623
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Basteln | 6-10 | donnerstags | 13.05 - 13.50 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | Domschule |
| F2 | Fußball | 6 - 8 | freitags | 13.30 - 14.15 Uhr | Marco Pacheco | 017678304893 | Domhalle |
| F4 | Fußball | 9 - 10 | freitags | 14.15 - 15.00 Uhr | Marco Pacheco | 017678304893 | Domhalle |
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Eltern-Kind-Gruppe | 0-3 | mittwochs | 16.00 - 17.30 Uhr | Elisabeth Fortas | 01725298900 | HaD |
| K4 | Eltern-Kind-Gruppe | 0,5-3 | dienstags | 10.00 -11.30 Uhr | Elisabeth Fortas | 01725298900 | HaD |
| K5 | Zwergenstube | 1-3 | montags | 9.15 - 11.30 Uhr | Inge Hamburger | 55648 | HaD |
| FR | Frösche | 1,5-3 | Dien.-Freitags | 8.00 - 12.15 Uhr | Silke Pauli | 015151044836 | HaD |
| T1 | Eltern-Kind-Turnen | 4-7 | donnerstags | 16.00 - 17.30 Uhr | Ulla Jäschke | 5091287 | Domhalle |
| T2 | Eltern-Kind-Turnen | 2-6 | montags | 15.30 - 17.00 Uhr | Birgit Sanftenberg | 32927 | GS Rodenbeck |
| T5 | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 | donnerstags | 10.00 - 11.30 Uhr | Michelle Morgan | 3899043 | Jahnhalle |
| Pl | Polnisch f. Kinder | 3 - 6 | dienstags | 14.00 - 14.45 Uhr | Urszula Schnieder | 5914512 |
Sandra Kurze
Tel. 22910
Anna Tissen
Tel. 8290231
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Badminton | 15-50 | dienstags | 20.00 - 22.00 Uhr | Chris Jacob | 3201745 | Ratsgymnasium |
| B2 | Kids-Badminton | 10-14 | dienstags | 18.00 - 19.30 Uhr | Sebastian Tober | 8281035 | Domhalle |
| F1 | Fußball | 18-50 | dienstags | 20.30 - 22.00 Uhr | Finn Lehmann | 017668419241 | GS Rodenbeck |
| F3 | Ballspiele | 4-5 | freitags | 15.00 - 16.00 Uhr | Heike Schmidt | 01773168351 | Domschule |
| F5 | Kids-Fußball | 9-12 | freitags | 16.30 - 18.00 Uhr | Finn Lehmann | 017668419241 | Jahnplatz |
| MT | Männer-Turnen | 25-99 | montags | 20.00 ? 20.45 Uhr | Hans-J. Hensel | 35782 | HaD |
| N1 | Nordic Walking | 16-99 | montags | 19.00 - 20.30 Uhr | Ulla Hensel | 35782 | Weserstadion |
| O1 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 20.30 ? 22.00 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O3 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 19.00 - 20.30 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O4 | Oriental. Tanz | 8-16 | freitags | 16.30 - 18.00 Uhr | Lena Bierwirth | 28952 | HaD |
| OT | Oriental. Tanz Anfänger | 30-45 | montags | 18.00 - 19.30 Uhr | Lena Bierwirth | 28952 | HaD |
| RW | Rückenschule | 30-99 | mittwochs | 18.45 - 20.00 Uhr | Agnes Schmitz | 01737553880 | HaD |
| RM | Rückenschule f. Männer | 30-99 | mittwochs | 20.00 - 21.30 Uhr | Agnes Schmitz | 01737553880 | HaD |
Agnes Schmitz
Tel. 3861570
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ | DJK-Journal-Treff | 15-99 | n.V. | 20.00 - 22.00 Uhr | Gabriele Jacob | 31317 | Privat |
| VN | Vida Nova | 16-99 | n.V. | HaD | |||
| HE | Helfer | 16-99 | n.V. | Ulla Hensel | 35782 | HaD |
Geschäftsstelle
Tel. 83 764 122