| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Gruppe | 5-6 | mittwochs | 14.00 - 15.00 Uhr | Gudrun Imsande | 05707/900695 | HaD |
| A | Gruppe Die kl.Wilden | 7-9 | donnerstags | 16.00 - 17.00 Uhr | Jennifer Steinmann | 9742630 | HaD |
| B | KIDs | 7-10 | 5.03./7.05/01.10 | 16.00 - 19.00 Uhr | Sophia Kämmerling | 6481473 | HaD |
| F | Jugendgruppe | 9-11 | mittwochs | 15.00 - 16.30 Uhr | Gudrun Imsande | 05707/900695 | HaD |
| D | Teens | 11-14 | 13.05/25.09. | 17.00 - 20.00 Uhr | Dorothee Höppe | 76299 | HaD |
| ZA | Zeltlager | 15-18 | donnerstags | 19.00 - 20.00 Uhr | Michael Neumann | 35386 | HaD |
Michael Neumann
Tel. 35386
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Minichor I | 4-5 | donnerstags | 9.00 - 10.00 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | HaD |
| C2 | Minichor II | 4-5 | donnerstags | 10.00 - 11.00 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | HaD |
| C3 | Minichor III | 5-6 | mittwochs | 9.30 - 10.30 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | HaD |
| C7 | Kinderchor I | 6-8 | donnerstags | 15.15 - 16.00 Uhr | Silke Pauli | 3855118 | HaD |
| C8 | Kinderchor II | 8-11 | donnerstags | 15.15 - 16.00 Uhr | Peter Wagner | 01608443623 | HaD |
| CJ | Jugendchor | 10-18 | donnerstags | 16.15 - 17.15 Uhr | Peter Wagner | 01608443623 | HaD |
| CE | Vokalensemble Cantamus | 18-55 | donnerstags | 19.00 - 20.00 Uhr | Peter Wagner | 01608443623 | HaD |
| JB | Jugendband | 16-20 | freitags | 18.30 - 19.30 Uhr | C. Neumann | 35386 | HaD |
Peter Wagner
Tel. 4041597
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | Basteln | 6-10 | donnerstags | 12.20 - 13.05 Uhr | Susanne Kwoll | 33509 | Domschule |
| F2 | Fußball | 6 - 8 | freitags | 13.30 - 14.15 Uhr | Marco Pacheco | 017678304893 | Domhalle |
| F4 | Fußball | 9 - 10 | freitags | 14.15 - 15.00 Uhr | Marco Pacheco | 017678304893 | Domhalle |
| D1 | Ballspiele | 6 - 10 | mittwochs | 14.15 - 15.00 Uhr | Tatiana Könemann | 8294994 | Domhalle |
Sophia Kämmerling
Tel. 6481473
Gudrun Kenning
Tel.
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Eltern-Kind-Gruppe | 0,5-2 | dienstags | 10.00 -11.30 Uhr | Rabea Koch | 3883045 | HaD |
| K3 | Eltern-Kind-Gruppe | 1-3 | mittwochs | 16.00 - 17.30 Uhr | Rabea Koch | 3883045 | HaD |
| K5 | Zwergenstube | 1-3 | montags | 9.15 - 11.30 Uhr | Inge Hamburger | 55648 | HaD |
| FR | Frösche | 1,5-3 | Dien.-Freitags | 8.00 - 12.15 Uhr | Melanie Riechmann | 015157578754 | HaD |
| T1 | Eltern-Kind-Turnen | 3-7 | donnerstags | 16.00 - 17.30 Uhr | Benjamin Bloech | 46689 | Domhalle |
| T2 | Eltern-Kind-Turnen | 2-6 | montags | 15.30 - 17.00 Uhr | Birgit Sanftenberg | 32927 | GS Rodenbeck |
| T5 | Eltern-Kind-Turnen | 1-4 | donnerstags | 10.00 - 11.30 Uhr | Jennifer Mc Connell | 23083 | Jahnhalle |
Sandra Kurze
Tel. 22910
Anna Tissen
Tel.
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Badminton | 15-50 | dienstags | 20.00 - 22.00 Uhr | Chris Jacob | 3201745 | Ratsgymnasium |
| B2 | Kids-Badminton | 10-14 | dienstags | 18.00 - 19.30 Uhr | Sebastian Tober | 8281035 | Domhalle |
| B3 | Kids-Badminton | 6-10 | donnerstags | 15.00 - 16.00 Uhr | Marija Renzelmann | 3885360 | Domhalle |
| BL | Boules | 40-99 | 2.+4.Mittw.i.Monat | 19.00 - 22.00 Uhr | Hans-Joachim Strauß | 3201553 | St.Michaelshaus |
| BP | Bauch Beine Po | 16-60 | mittwochs | 19.00 - 20.00 Uhr | Tanja Hellmann | 8291007 | HaD |
| F1 | Fußball | 18-50 | dienstags | 20.30 - 21.30 Uhr | Finn Lehmann | 77864 | Halle Rodenbeck |
| F3 | Ballspiele | 4-5 | freitags | 15.00 - 16.00 Uhr | Heike Schmidt | 01773168351 | Domschule |
| MT | Männer-Turnen | 25-99 | montags | 20.00 – 20.45 Uhr | Hans-J. Hensel | 35782 | HaD |
| N 1 | Nordic Walking | 16-99 | montags | 17.00 - 18.30 Uhr | Ulla Hensel | 35782 | Weserstadion |
| O1 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 20.30 – 22.00 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O3 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 19.00 - 20.30 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O4 | Oriental. Tanz | 8-16 | montags | 16.30 - 18.00 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | HaD |
| OC | Oriental. Choreographie | 30-45 | montags | 18.00 - 19.30 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | HaD |
| RS | Rückenschule | 30-99 | mittwochs | 20.00 - 21.00 Uhr | Agnes Schmitz | 3861570 | HaD |
| S2 | Step-Aerobic | 11-99 | montags | 19.30 - 20.30 Uhr | Regina Tober | 8281035 | HaD |
Regina Tober
Tel. 8281035
Agnes Schmitz
Tel.
| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ | DJK-Journal-Treff | 15-99 | n.V. | 19.00 - 21.00 Uhr | Gabriele Jacob | 31317 | Privat |
| MÄ | Männerstammtisch | 25-99 | 2.+4.Mittw.i.Monat | 20.00 - 22.00 Uhr | KMD | 33701 | HaD |
| VN | Vida Nova | 16-99 | n.V. | Axel Lohbeck | 45773 | HaD | |
| HE | Helfer | 16-99 | n.V. | Ulla Hensel | 35782 |
Geschäftsstelle
Tel. 83 764 122