| Gruppe | Art | Alter | Tag | Uhrzeit | Leiter | Telefon | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Badminton | 15-50 | dienstags | 20.00 - 22.00 Uhr | Chris Jacob | 3201745 | Ratsgymnasium |
| B2 | Kids-Badminton | 10-14 | dienstags | 18.00 - 19.30 Uhr | Sebastian Tober | 8281035 | Domhalle |
| B3 | Kids-Badminton | 6-10 | donnerstags | 15.00 - 16.00 Uhr | Marija Renzelmann | 3885360 | Domhalle |
| BL | Boules | 40-99 | 2.+4.Mittw.i.Monat | 19.00 - 22.00 Uhr | Hans-Joachim Strauß | 3201553 | St.Michaelshaus |
| BP | Bauch Beine Po | 16-60 | montags | 19.30 - 20.30 Uhr | Tanja Hellmann | 8291007 | HaD |
| F1 | Fußball | 18-50 | dienstags | 20.30 - 21.30 Uhr | Finn Lehmann | 77864 | Halle Rodenbeck |
| F3 | Ballspiele | 4-5 | freitags | 15.00 - 16.00 Uhr | Heike Schmidt | 01773168351 | Domschule |
| MT | Männer-Turnen | 25-99 | montags | 20.00 – 20.45 Uhr | Hans-J. Hensel | 35782 | HaD |
| N 1 | Nordic Walking | 16-99 | montags | 17.00 - 18.30 Uhr | Ulla Hensel | 35782 | Weserstadion |
| O1 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 20.30 – 22.00 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O3 | Oriental. Tanz | 16-99 | dienstags | 19.00 - 20.30 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | VIP Kampa |
| O4 | Oriental. Tanz | 8-16 | montags | 16.30 - 18.00 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | HaD |
| OC | Oriental. Choreographie | 30-45 | montags | 18.00 - 19.30 Uhr | Frauke Cornelius | 28952 | HaD |
| RS | Rückenschule | 30-99 | mittwochs | 20.00 - 21.00 Uhr | Agnes Schmitz | 3861570 | HaD |
| S2 | Step-Aerobic | 11-99 | mittwochs | 19.00 - 20.00 Uhr | Regina Tober | 8281035 | HaD |
Regina Tober
Tel. 8281035
Agnes Schmitz
Tel. 3861570